法定计量检定机构(专项计量授权机构)
信息公开报告表
一、机构概况
机构名称:咸宁市计量检定测试所
授权证书编号:(鄂)法计(2022)l001号 有效期:2027年4月5日
机构办公地址:咸宁市锦龙路28号
机构服务电话:0715—8265697
二、社会公用计量标准建立和保持情况
(一)2023年度-2024年4月共新建社会公用计量标准 20个。
序号 | 新建社会公用计量标准名称 | 新建社会公用计量标准证书编号 |
1 | 数字式温湿度计校准装置 | [2022]咸社量标咸社证字第027号 |
2 | 紫外可见分光光度计检定装置 | [2022]咸社量标咸社证字第028号 |
3 | 原子吸收分光光度计检定装置 | [2022]咸社量标咸社证字第029号 |
4 | 电流互感器检定装置 | [2023]咸社量标咸社证字第030号 |
5 | 绝缘电阻表检定装置 | [2023]咸社量标咸社证字第031号 |
6 | 接地电阻表检定装置 | [2023]咸社量标咸社证字第032号 |
7 | 电压互感器检定装置 | [2023]咸社量标咸社证字第033号 |
8 | 呼出气体酒精含量探测器检定装置 | [2023]咸社量标咸社证字第034号 |
9 | 总悬浮颗粒采样器检定装置 | [2023]咸社量标咸社证字第035号 |
10 | 烘干法水分测定仪检定装置 | [2023]咸社量标咸社证字第036号 |
11 | 电容法和电阻法水谷物水分测定仪检定装置 | [2023]咸社量标咸社证字第037号 |
12 | 电动汽车交流充电桩检定装置 | [2023]咸社量标咸社证字第043号 |
13 | 电动汽车非车载充电机检定装置 | [2023]咸社量标咸社证字第044号 |
14 | 机动车雷达测速仪检定装置 | [2023]咸社量标咸社证字第045号 |
15 | 容重器检定装置 | [2023]咸社量标咸社证字第046号 |
16 | 气相色谱仪检定装置 | [2024]咸社量标咸社证字第047号 |
17 | 液相色谱仪检定装置 | [2024]咸社量标咸社证字第048号 |
18 | 医用数字摄影(crdr)系统x射线辐射源检定装置 | [2024]咸社量标咸社证字第049号 |
19 | 离子色谱仪检定装置 | [2024]咸社量标咸社证字第050号 |
20 | 电导率仪检定装置 | [2024]咸社量标咸社证字第051号 |
(二)2023年度-2024年3月共停用(封存)社会公用计量标准0个。
序号 | 停用(封存)社会公用 计量标准名称 | 停用(封存)社会公用 计量标准证书编号 | 停用(封存)起始时间 |
1 | / | / | / |
(三)本单位共保有社会公用计量标准66个。具备72项计量检定能力,37项计量校准能力,8项计量检验能力。
授权项目明细表:
序号 | 授权检定 项目名称 | 测量范围 | 准确度等级或 测量扩展不确定度 | 依据检定 规程编号 |
1 | 普通钢直尺 | (0~1000)mm | 三等 | jjg1-1999 |
2 | 普通钢卷尺 | (0~100)m | ⅰ级、ⅱ级 | jjg4-2015 |
3 | 百分表 | (0~10)mm | mpe:(0.014~0.020)mm | jjg34-2022 |
4 | 大量程百分表 | (10~50)mm | mpe:(0.014~0.020)mm | jjg34-2022 |
5 | 游标卡尺 | (0~500)mm | mpe:±(0.02~0.05)mm | jjg30-2012 |
6 | 千分尺 | (0~100)mm | mpe:±(4~5)μm | jjg21-2008 |
7 | 红外耳温计 | (35.0~42.0)℃ | mpe:±0.2℃ | jjg1164-2019 |
8 | 砝码 | 2mg~20kg | f2等级以下 | jjg99-2022 |
9 | 机械天平 | 2mg~5kg | ①3级及以下级 | jjg98-2019 |
10 | 电子天平 | 2mg~20kg | iii级 | jjg1036-2022 |
11 | 电子天平 | 1mg~1kg | i级及以下 | jjg1036-2022 |
12 | 电子天平 | 1mg~35kg | ii级及以下 | jjg1036-2022 |
13 | 架盘天平 | 100g~20kg | iii级 | jjg156-2016 |
14 | 机械天平 | 1mg~5kg | ①3级及以下 | jjg98-2019 |
15 | 数字指示秤 | 20e~150t | ⅲ级及以下 | jjg539-2016 |
16 | 模拟指示秤 | 20e~30t | ⅲ级及以下 | jjg13-2016 |
17 | 非自行指示秤 | 20e~30t | ⅲ级及以下 | jjg14-2016 |
18 | 燃油加油机 | (5~60)l/min | mpe:±0.30% | jjg443-2015 |
19 | 冷水水表 | dn(15~25)mm | 2级 | jjg162-2019 |
20 | 压缩天然气加气机 | (1~70) kg/min | mpe:±1.0% | jjg996-2012 |
21 | 膜式燃气表 | (0.016~6)m3/h | 1.5级 | jjg577-2012 |
22 | 精密压力表 | (0.04~60)mpa | 0.4级 | jjg49-2013 |
23 | 一般压力表 | (-0.1~60)mpa | 1.6级以下 | jjg52-2013 |
24 | 压力变送器 | (-100~400)kpa | 0.5级及以下 | jjg882-2019 |
25 | 压力变送器 | (0~60)mpa | 0.5级及以下 | jjg882-2019 |
26 | 血压计(表) | (0~40)kpa | mpe:±0.5kpa | jjg270-2008 |
27 | 无创自动测量血压计 | (0~40)kpa | mpe:±0.5kpa | jjg692-2010 |
28 | 拉力、压力和万能试验机 | (0.1~2000)kn | 1级及以下 | jjg139-2014 |
29 | 抗折试验机 | (0.1~10)kn | 1级及以下 | jjg476-2001 |
30 | 电子式万能试验机 | (1~300)kn | 1级及以下 | jjg475-2008 |
31 | 出租汽车计价器 | (0~999.9)km | mpe:(-4.0~ 1.0)% | jjg517-2016 |
32 | 出租汽车计价器 (本机) | 计程:(0~999.9)km | 计程:±0.5%; 计时:±0.2% | jjg517-2016 |
33 | 机电式交流电能表 | (0.01~100)a; (10~380)v; | 0.5级及以下 | jjg596-2012 |
34 | 电子式交流电能表 | (0.01~100)a;57.7v/100v/220v/380v | 0.5s级及以下 | jjg596-2012 |
35 | 数字心电图机 | 电压:80μv~30vp-p 时间间隔:20ms~1s | 电压:±10% 时间间隔:±(5%~7%) | jjg1041-2008 |
36 | 医用多参数监护仪 | 心电:(0~2)mv; 心率:(30~250)次/分;呼吸:(10~80)次/分;无创血压:(0~40)kpa;多参数监护仪无创血压饱和度监护仪单元:(35~100)%; 脉率:(30~250)次/分。 | 心电:mpe:±10%; 心率:mpe:±5% 1个字; 呼吸:mpe:±5% 1个字; 无创血压:mpe:±1.1kpa或±8%;血氧饱和度:(90~100)%,mpe:±3%; 脉率:mpe:±5% 1个字。 | jjg1163-2019 |
37 | 验光镜片箱 | (-20~ 25)m-1、 (0.5~10)cm/m | mpe:±(0.04~0.12)m-1 | jjg579-2010 |
38 | 焦度计 | 球镜度:(-25~ 25)m-1 棱镜度:(0~10)cm/m | mpe:±(0.06~0.25)m-1 | jjg580-2005 |
39 | 瞳距仪 | 55mm 65mm 75mm | mpe:±0.5mm | jjg952-2014 |
40 | 客观式验光仪 | 球镜度:(-20~ 20)m-1; 柱镜度:(-6~ 6)m-1 | mpe:(±0.25~±0.50)m-1 柱镜度:mpe:±0.25m-1 | jjg892-2022 |
41 | 角膜曲率计 | 曲率半径:6.668mm、7.943mm、9.320mm 轴位:0°(180°);45°;90°;135° | 曲率半径:mpe:±(0.02~0.03)mm,轴位:mpe:±2°~±4° | jjg1011-2018 |
42 | 综合验光仪 (含视力表) | 镜顶焦度: -20.00m-1~ 20.00m-1, 柱镜顶焦度 -10.00m-1~ 10.00m-1, 光学中心误差: (0~1)cm/m, 柱镜轴位:(0~180)° | 球镜顶焦度: mpe: (±0.06m-1~±0.25m-1),柱镜顶焦度:mpe:(±0.06m-1~±0.25m-1), 光学中心误差:mpe:±0.12cm/m, 柱镜轴位:mpe:(±2°~±5°) | jjg1097-2014 |
43 | 医用超声诊断仪 超声源 | 超声功率(1~100)mw | mpe: ±20% | jjg 639-1998 |
44 | 医用诊断全景牙科x射线辐射源 | 空气比释动能率: (0.1~100)mgy/min 管电压:(50~150)kv | 空气比释动能率:不超过60mgy/min;mpe:±10% | jjg1101-2014 |
45 | 医用乳腺x射线辐射源 | 空气比释动能: (0.1~100)mgy, 乳腺管电压:(18~49)kv | 剂量mpe:±30% ; 电压mpe:±5% | jjg 1145-2017 |
46 | 医用诊断x射线辐射源 | 空气比释动能: (0.1~100)mgy; 管电压:(50~150)kv | mpe:±10%; mpe:±10% | jjg744-2004 |
47 | 医用诊断数字减影血管造影(dsa)系统x射线辐射源 | 空气比释动能率: (0.1~100)mgy/min, 管电压:(18~150)kv | mpe:±10% mpe:±10% | jjg 1067-2011 |
48 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影(ct)x射线辐射源 | 空气比释动能: (0.1~3000)mgy·cm | 容积剂量指数mpe:±20% | jjg961-2017 |
49 | 可燃气体检测报警器 | (0~100)%lel | mpe:±5%fs | jjg693-2011 |
50 | 可见分光光度计 | 波长:(340~900)nm 透射比:(0~100)%τ | ⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ级 | jjg178-2007 |
51 | 酸度计 | (0~14)ph | 0.01级、0.1级、0.2级 | jjg119-2018 |
52 | 离子计 | (0~14)px | 0.001级、0.01级、0.1级 | jjg757-2018 |
53 | 电容法和电阻法谷物水分 测定仪 | (8~33)% | 0.5级;1级 | jjg891-2019 |
54 | 电压互感器 | 额定电压变比35kv/100v、 (35/√3)kv/(100/√3)v | 0.2级及以下 | jjg314-2010 |
55 | 原子吸收分光光度计 | 火焰原子化器、石墨炉原子化器 | 火焰原子化器:1.线性误差≤10%, 2.检出限≤0.02μg/ml; 石墨炉原子化器:1.线性误差≤15%, 2.检出限≤4pg。 | jjg694-2009 |
56 | 绝缘电阻表、 电子式绝缘电阻表 | 电阻范围〔0-1111111.1110〕mω 电压范围〔0~10〕kv | 1.0级及以下 | jjg622—1997、 jjg1005—2005 |
57 | 总悬浮颗粒物采样器 | 皂膜流量计(100~5000)ml/min;罗茨流量计(5~80)l/min;中流量孔口流量计(80~150)l/min;大流量孔口流量计(800~1200) l/min | ±5% | jjg943-2011 |
58 | 电动汽车非车载充电机 | u:(30~1000)v; i:(5~250)a; t:(0~24)h | 1级及以下 | jjg 1149-2022 |
59 | 电动汽车交流充电桩 | u:(30v~300v); i:(100ma~100a); t:(0~24)h | 1级及以下 | jjg 1148-2022 |
60 | 可见分光光度计 | 波长:(340~900)nm; 透射比:(0~100)%τ | ⅲ级、ⅳ级 | jjg178-2007 |
61 | 紫外分光光度计 | 波长:(220~900)nm; 透射比:(0~100)%τ | ⅲ级、ⅳ级 | jjg178-2007 |
62 | 呼出气体酒精含量探测仪 | (0.1~0.6)mg/l | 首次检定:(-0.040 ~0) mg/l或相对误差-10%~0 ; 后续检定:(-0.060 ~0)mg/l; 或相对误差-15%~0。 | jjg 657-2019 |
63 | 烘干法水分测定仪 | 1mg~500g | i级及以下 | jjg658-2022 |
64 | 固定式机动车雷达测速仪 | 频率:(0.3~40)ghz、测速:(20~180)km/h | 微波发射频率误差: x波段:(f0±25)mhz; k波段:(f0±45)mhz; ka波段:(f0±100)mhz; 模拟测速误差:(-4~0)km/h; 现场测速误差:<100km/h时,(-6~0)km/h;≥100km/h时,(-6~0)%. | jjg527-2015 |
65 | 电流互感器 | (5-2000)a/5a,(5-2000)a/1a | 0.2s级及以下 | jjg313-2010 |
66 | 模拟式接地电阻表、 数字式接地电阻表 | 0.001ω~20111.110ω | 1级及以下 | jjg366-2004 |
序号 | 授权检定 项目名称 | 测量范围 | 准确度等级或 测量扩展不确定度 | 依据检定 规程编号 |
67 | 移动式机动车雷达测速仪 | 频率:(0.3~40)ghz、测速:(20~180)km/h | 微波发射频率误差: x波段:(f0±25)mhz; k波段:(f0±45)mhz; ka波段:(f0±100)mhz; 模拟测速误差:(-4~0)km/h; 现场测速误差:<100km/h时,(-6~0)km/h;≥100km/h时,(-6~0)%. | jjg528-2015 |
68 | 容重器 | 衡器:(1~1000)g;容量:1l | 衡器:iii级;容量:mpe:±2.0ml | jjg264-2008 |
69 | 液相色谱仪 | 紫外-可见光检测器 二极管阵列检测器 荧光检测器 示差折光率检测器 蒸发光散射检测器 | 1)最小检测浓度: 紫外-可见光和二极管阵列检测器:萘-甲醇溶液≤5×10-8g/ml;荧光检测器:萘-甲醇溶液≤5×10-9g/ml;示差折光率检测器:胆固醇-甲醇溶液≤5×10-6g/ml;蒸发光散射检测器:胆固醇-甲醇溶液≤5×10-6g/ml; 2)蒸发光散射检测器定性重复性:不大于1.5%;定量重复性:不大于4.0%;其他检测器定性重复性:不大于1.0%;定量重复性:不大于3.0%; | jjg 705-2014 |
70 | 医用数字摄影(cr、dr)系统x射线辐射源 | 空气比释动能:0.1μgy~999gy、管电压:(40~150)kv | 空气比释动能:不大于10mgy,x射线管电压mpe:±10% | jjg 1078-2012 |
71 | 气相色谱仪 | tcd fid fpd ecd npd 检测器 | 1) 灵敏度: tcd:≥800mv·ml/mg, 2)检测限: fid:≤0.5ng/s fpd:≤0.5ng/s(硫) fpd:≤0.1ng/s(磷) npd:≤5pg/s(氮) npd:≤10pg/s(磷) ecd:≤5pg/ml | jjg 700-2016 |
72 | 离子色谱仪 | 电导检测器 紫外可见检测器 电化学检测器 | 1)最小检测浓度: ≤0.02μg/ml, 2)定性重复性:不大于1.5% ,3)定量重复性:不大于3.0% | jjg 823-2014 |
序号 | 授权校准/检测 项目或参数名称 | 测量范围 | 准确度等级或 测量扩展不确定度 | 依据技术文件 名称及编号 |
1 | 普通钢直尺 | (0~1000)mm | 三等 | 《钢直尺》检定规程jjg1-1999 |
2 | 普通钢卷尺 | (0~100)m | ⅰ级、ⅱ级 | 《钢卷尺》检定规程jjg4-2015 |
3 | 百分表 | (0~10)mm | mpe:±(0.014~0.020)mm | 《指示表》检定规程jjg34-2022 |
4 | 大量程百分表 | (10~50)mm | mpe:±(0.014~0.020)mm | 《指示表》检定规程jjg34-2022 |
5 | 游标卡尺 | (0~500)mm | mpe:±(0.02~0.05)mm | 《通用卡尺》检定规程jjg30-2012 |
6 | 千分尺 | (0~100)mm | mpe:±(4~5)μm | 《千分尺》检定规程jjg21-2008 |
7 | 工作用玻璃液体温度计 | (-30~300)℃ | mpe:±(0.20~7.5)℃ | 《工作用玻璃液体温度计》检定规程jjg130-2011 |
8 | 双金属温度计 | (-30~300)℃ | 1.0级及以下 | 《双金属温度计校准规范》 jjf1908-2021 |
9 | 压力式温度计 | (-30~300)℃ | 1.0级及以下 | 《》 jjf1909-2021 |
10 | 红外体表温度计 | 22.0℃~40.0℃ | mpe:±0.3℃ | 《测量人体温度的红外温度计校准规范》jjf1107-2003 |
11 | 红外筛检仪 | 22.0℃~40.0℃ | mpe:±0.4℃ (预设警示温度点附近) | 《测量人体温度的红外温度计校准规范》jjf1107-2003 |
12 | 温度变送器(带传感器) | (-30~300)℃ | 0.1级及以下 | 《温度变送器校准规范》jjf1183-2007 |
13 | 干燥箱、培养箱、恒温恒湿箱、水浴锅等 | (-50~300)℃ | 温度mpe:±2.0℃ 湿度mpe:±3.0%rh | 《环境试验设备温度、湿度参数标准规范》jjf1101-2019 |
14 | 箱式电阻炉 | (0~1100)℃ | c级以下 | 《箱式电阻炉校准规范》jjf1376-2012 |
15 | 温度巡回检测仪 | (-30~300)℃ | 0.5等级及以下 | 《温度巡回检测仪校准规范》jjf1171-2007 |
16 | 机械式温湿度(表)计 | (5~50)℃ (30%~95%)rh | 温度mpe:±2.0℃ 湿度mpe:±(5~7)%rh | 《机械式温湿度计》检定规程jjg205-2005 |
17 | 医用注射泵 | 流量: (5~1000)ml/h; 阻塞压力: (0~200)kpa | 流量:[5,20)ml/h mpe:±6%; [20,200]ml/h mpe:±5%; (200,1000]ml/h mpe:±6%; 重复性:2%;阻塞压力:mpe:±13.33kpa(±100mmhg)或设定值的±30%,两者取最大者。 | 《医用注射泵和输液泵校准规范》jjf1259-2018 |
18 | 医用输液泵 | 流量: (5~1000)ml/h; 阻塞压力: (0~200)kpa | 流量:[5,20)ml/h mpe:±8%; [20,200]ml/h mpe:±6%; (200,1000]ml/h mpe:±8%; 重复性:3%;阻塞压力:mpe:±13.33kpa(±100mmhg)或设定值的±30%,两者取最大者。 | 《医用注射泵和输液泵校准规范》jjf1259-2018 |
19 | 拉力、压力和万能试验机 | (0.1~2000)kn | 1级及以下 | 《拉力、压力和万能试验机》检定规程jjg139-2014 |
20 | 抗折试验机 | (0.1~10)kn | 1级及以下 | 《抗折试验机》检定规程jjg476-2001 |
21 | 电子式万能试验机 | (1~300)kn | 1级及以下 | 《电子式万能试验机》检定规程jjg475-2008 |
22 | 医用超声诊断仪 超声源 | 超声功率 (1~100)mw | mpe: ±20% | 《医用超声诊断仪超声源》检定规程jjg639-1998 |
23 | 医用诊断全景牙科x射线辐射源 | 空气比释动能率:(0.1~100)mgy/min 管电压: (50~150)kv | 空气比释动能率: 不超过60mgy/min; mpe:±10% | 《医用诊断全景牙科x射线辐射源》检定规程jjg1101-2014 |
24 | 医用乳腺x射线辐射源 | 空气比释动能: (0.1~100)mgy, 乳腺管电压: (18~49)kv | 剂量mpe:±30% ; 电压mpe:±5% | 《医用乳腺x射线辐射源》检定规程jjg1145-2017 |
25 | 医用诊断x射线辐射源 | 空气比释动能: (0.1~100)mgy; 管电压: (50~150)kv | mpe:±10%; mpe:±10% | 《医用诊断x射线辐射源》检定规程jjg744-2004 |
26 | 数字减影血管造影(dsa)系统x射线辐射源 | 空气比释动能率: (0.1~100)mgy/min, 管电压: (18~150)kv | mpe:±10% mpe:±10% | 《医用诊断数字减影血管造影(dsa)系统x射线辐射源》检定规程jjg 1067-2011 |
27 | 可见分光光度计 | 波长:(340~900)nm 透射比:(0~100)%τ | ⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ级 | 《紫外、可见、近红外分光光度计》检定规程jjg178-2007 |
28 | 可燃气体检测报警器 | (0~100)%lel | mpe:±5%fs | 《可燃气体检测报警器》检定规程jjg693-2011 |
29 | 酸度计 | (0~14)ph | 0.01级、0.1级、0.2级 | 《实验室ph(酸度)计》检定规程jjg119-2018 |
30 | 离子计 | (0~14)px | 0.001级、0.01级、0.1级 | 《实验室离子计》检定规程jjg757-2018 |
31 | 汽车行驶记录仪 | 里程:(0~999999.9)km; 速度:(0~300)km/h; 时间:(0~24)h | 里程:mpe:±0.1km/5km 速度:mpe:±1km/h 时间:mpe:±5s/24h | 《汽车行驶记录仪校准规范》jjf(鄂)51-2019 |
32 | 机械式温温度计等 | 温度:5℃~50℃ 湿度:(30~90)%rh | 温度mpe:±2.0℃ 湿度mpe:±(5~7)%rh | 《机械式温湿度计检定规程》jjg 205-2005 |
33 | 数字式温湿度计 | 温度:5℃~50℃ 湿度:(30~90)%rh | 温度:u=0.3℃,k=2 湿度:u=2.0%rh,k=2 | 《数字式温湿度计校准规范》jjf 1076-2020 |
34 | 液相色谱仪 | 紫外-可见光检测器 二极管阵列检测器 荧光检测器 示差折光率检测器 蒸发光散射检测器 | 1)最小检测浓度: 紫外-可见光和二极管阵列检测器:萘-甲醇溶液≤5×10-8g/ml;荧光检测器:萘-甲醇溶液≤5×10-9g/ml;示差折光率检测器:胆固醇-甲醇溶液≤5×10-6g/ml;蒸发光散射检测器:胆固醇-甲醇溶液≤5×10-6g/ml; 2)蒸发光散射检测器定性重复性:不大于1.5%;定量重复性:不大于4.0%;其他检测器定性重复性:不大于1.0%;定量重复性:不大于3.0%; | 《液相色谱仪》检定规程 jjg 705-2014 |
35 | 医用数字摄影(cr、dr)系统x射线辐射源 | 空气比释动能:0.1μgy~999gy、管电压:(40~150)kv | 空气比释动能:不大于10mgy,x射线管电压mpe:±10% | 《医用数字摄影(cr、dr)系统x射线辐射源》检定规程 jjg 1078-2012 |
36 | 气相色谱仪 | tcd fid fpd ecd npd 检测器 | 1) 灵敏度: tcd:≥800mv·ml/mg, 2)检测限: fid:≤0.5ng/s fpd:≤0.5ng/s(硫) fpd:≤0.1ng/s(磷) npd:≤5pg/s(氮) npd:≤10pg/s(磷) ecd:≤5pg/ml | 《气相色谱仪》检定规程 jjg 700-2016 |
37 | 离子色谱仪 | 电导检测器 紫外可见检测器 电化学检测器 | 1)最小检测浓度: ≤0.02μg/ml, 2)定性重复性:不大于1.5% ,3)定量重复性:不大于3.0% | 《离子色谱仪》检定规程 jjg 823-2014 |
序号 | 开展商品量/商品包装计量 检验的参数名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 依据文件名称及编号 |
1 | 质量 | (0~50)kg | u≤0.2t (置信水平95%) | 《定量包装商品净含量计量检验规则》jjf1070-2005 |
2 | 体积 | (0~50)l | u≤0.2t (置信水平95%) | 《定量包装商品净含量计量检验规则》 jjf1070-2005 |
3 | 长度 | ---- | u≤0.2t (置信水平95%) | 《定量包装商品净含量计量检验规则》jjf1070-2005 |
4 | 面积 | ---- | u≤0.2t (置信水平95%) | 《定量包装商品净含量计量检验规则》jjf1070-2005 |
5 | 计数 | ---- | u≤0.2t (置信水平95%) | 《定量包装商品净含量计量检验规则》jjf1070-2005 |
6 | 包装空隙率 | (0~1000)mm | mpe:±0.02mm | 《食品和化妆品包装计量检验规则》jjf1244-2010 |
7 | 包装层数 | —— | —— | 《食品和化妆品包装计量检验规则》jjf1244-2010 |
8 | 包装成本与商品销售 价格比率 | —— | —— | 《食品和化妆品包装计量检验规则》jjf1244-2010 |
三、计量检定、校准服务开展情况
(一)2023年度,市计量所共为2037个企事业单位检定。检定各类计量器具81179台(件),(其中:强制检定计量器具75055台(件),非强制检定计量器具6124台(件)),同比增长25.84%。
(二)2024年度1-4月,市计量所共为1001个企事业单位检定。检定各类计量器具24388台(件),(其中:强制检定计量器具23112台(件),非强制检定计量器具1276台(件))。
(三)单位网址:http://ggjyjc.xianning.gov.cn/。
咸宁市计量检定测试所
2024年4月28日